จุดเด่นของโบรกเกอร์ Exness
- ฝากเงินเข้าขั้นต่ำเพียง $1
- รับโบนัส 25% ของยอดเงินที่ฝากเข้าทุกครั้ง
- โปรแกรมเทรด MetaTrader 4 (MT4)
- Leverage สูงสุด 1:1000
- ฝาก-ถอนแบบอัตโนมัติ (สั่งถอนเงินจะได้รับเงินทันที)
- สเปรดต่ำเริ่มต้นจาก 0.3
| ประเภทบัญชีการซื้อขาย | เปิดบัญชี Cent | เปิดบัญชี Mini | เปิดบัญชี Classic |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 1 USD | 10 USD | 5,000 USD |
| เลเวอเรจ | ไม่เกิน 1:1000 | ไม่เกิน 1:1000 | ไม่เกิน 1:1000 |
| การฝากเงินผ่านสกุลเงินอิเล็กทรอนิค | มี | มี | ไม่มี |
| การฝากเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร | มี | มี | มี |
| สเปรด | จาก 0.7 | จาก 0.7 | จาก 0.3 |
| ค่าคอมมิชชั่นบน CFD | ไม่มี CFD | จาก 0.25% | จาก 0.2% |
| ขนาดล็อตขั้นต่ำ | 0.01 ล็อตเป็นเซ็นต์ (10) | 0.01 ล็อต (1K) | 0.1 ล็อต (10K) |
| ปริมาณสะสมสูงสุดของการถือครอง | 10 ล็อตเป็นเซ็นต์ | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนสูงสุดของการถือครอง | 50 | 50 | ไม่จำกัด |
| ส่วนต่างกำไรของการป้องกันความเสี่ยง | 25% | 25% | 25% |
| จัดการธุรกรรมทางโทรศัพท์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| Margin call / Stop out | 50% / 20% | 40% / 15% | 30% / 10% |
| เข้าถึงตลาดระหว่างธนาคาร | ไม่มี | ไม่มี | ตัวเลือกของดีลเลอร์ |
| การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (FOREX) | Instant execution | Instant execution | Instant execution |
| การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ (CFD และการซื้อขายล่วงหน้า) | ไม่มี CFD | Market execution | Market execution |
ช่องทางการฝาก-ถอน
